Lot # 29 - DR Chipper Shredder XR Professional Pro 400

Opening Bid : $ 5.00
Pickup Instructions: Friday and Saturday pick-up from 10:00-3:00
Start Date/Time: 12-Aug-2025 7:00:00 AM
End Date/Time: 19-Aug-2025 7:40:00 PM
Current bid:

$566.00

Highest bidder:

Kitsapdesign

Auction has ended

Description :

Engine & Power
The PRO 400 is powered by a 7.0 HP Briggs & Stratton OHV engine delivering 11.5 ft-lbs of gross torque. This engine is designed for easy starting and includes a debris management system to protect against dust and debris during operation.

Chipping & Shredding Capabilities
It handles branches up to 4 inches in diameter for chipping and processes yard waste up to 3/4 inch thick for shredding. The shredder is equipped with 12 free-swinging hammers that pulverize material into fine mulch, reducing it to approximately 1/12 of its original volume.

Hopper & Knife Specifications
The chipper hopper opening measures 13.8 inches by 8.3 inches, while the shredder hopper opening is larger at 19 inches by 13.2 inches. The chipper knife is made of durable D2 tool steel, measuring 4.75 inches by 1.25 inches by 0.28 inches, and operates at a speed of 118 MPH.

Design & Maneuverability
The chipper shredder is constructed with a 10-gauge steel housing and an 11-gauge steel frame for long-lasting durability. It features 9-inch by 3.5-4-inch tires for easy movement, and there is an optional pin hitch available that allows towing behind an ATV or lawn tractor, enhancing mobility across larger properties.

*Note: I Could not get it fully started. Was in awkward location to try and operate it. Extra parts may have been found. 

Must bring help to load. Easy load location


Dimensions : 32 in L x 35 in W x 45 in H

Auction History

Highest bidder is Kitsapdesign

Date Bid User
19-Aug-2025 7:36:08 PM $566.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:35:35 PM $535.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:35:35 PM $525.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:34:57 PM $505.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:34:57 PM $500.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:34:49 PM $480.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:34:49 PM $475.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:34:11 PM $455.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:34:11 PM $450.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:33:33 PM $430.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:32:58 PM $410.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:32:30 PM $405.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:31:47 PM $380.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:31:33 PM $375.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:31:33 PM $375.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:30:58 PM $355.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:30:58 PM $350.00 Bkell
19-Aug-2025 7:30:00 PM $340.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:30:00 PM $335.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:29:53 PM $320.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:29:53 PM $315.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:29:26 PM $305.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:29:06 PM $290.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:28:16 PM $276.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:28:16 PM $271.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:28:06 PM $266.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:28:06 PM $261.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:27:57 PM $256.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:27:57 PM $251.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:27:48 PM $246.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:27:48 PM $241.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:27:39 PM $231.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:27:39 PM $226.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:27:05 PM $216.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:27:05 PM $211.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:26:56 PM $206.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:26:56 PM $201.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:26:47 PM $196.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:26:47 PM $191.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:26:39 PM $186.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:26:39 PM $181.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:25:00 PM $171.00 SeattleBennety
19-Aug-2025 7:15:08 PM $166.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 7:14:17 PM $161.00 JANP
19-Aug-2025 6:18:58 PM $156.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 6:18:33 PM $151.00 JANP
19-Aug-2025 6:18:33 PM $150.00 Kitsapdesign
19-Aug-2025 5:59:08 PM $134.00 JANP
19-Aug-2025 9:08:29 AM $125.00 ELaine
19-Aug-2025 9:08:29 AM $120.00 Squibble
17-Aug-2025 10:04:27 PM $101.00 ELaine
15-Aug-2025 6:58:27 PM $76.00 Itsferrynice
14-Aug-2025 3:51:32 PM $67.00 JANP
14-Aug-2025 3:51:32 PM $66.00 SequimJim
14-Aug-2025 3:51:22 PM $63.00 JANP
14-Aug-2025 3:51:22 PM $62.00 SequimJim
14-Aug-2025 3:51:10 PM $61.00 JANP
14-Aug-2025 3:51:10 PM $60.00 SequimJim
14-Aug-2025 3:51:03 PM $56.00 JANP
14-Aug-2025 3:51:03 PM $55.00 SequimJim
14-Aug-2025 3:29:45 PM $52.00 JANP
14-Aug-2025 6:11:19 AM $41.00 Stevilkenevil79
13-Aug-2025 5:39:32 PM $26.00 Dj13
13-Aug-2025 5:39:32 PM $25.00 walkinginseattlerain
13-Aug-2025 10:54:48 AM $21.00 Dj13
13-Aug-2025 10:54:48 AM $20.00 rsang
12-Aug-2025 9:34:25 AM $12.00 Dj13
12-Aug-2025 9:34:25 AM $11.00 jkti2004
12-Aug-2025 8:31:47 AM $8.00 Dj13
12-Aug-2025 8:31:47 AM $7.00 Dodgegirl61
12-Aug-2025 8:20:46 AM $6.00 Dj13
12-Aug-2025 7:57:03 AM $5.00 Meh

2025 Sound Estate LLC