- Antiques
- Art
- Books
- Botany & Plants
- Cards/Comics/Games
- China/Crystal/Silver
- Clothing/Accessories
- Coins/Currency
- Collectibles/Artifacts
- Decor
- Electronics
- Furniture
- General/Appliances
- Holiday Decor
- Jewelry
- Kitchen Items
- Musical Instruments
- Outdoor Items
- Rocks & Crystals
- Sewing/ Crafts
- Sporting Goods
- Tools/Industrial
- Toys-Games-Novelties
- Vehicles/Boats/Utility
- Vintage Items
- Vinyl Records
Lot # 154 - Sheridan Blue Streak 5mm (.20 Cal) Air Rifle – 37" Length
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | |
| Start Date/Time: | 27-Oct-2025 7:00:00 AM |
| End Date/Time: | 03-Nov-2025 9:33:00 PM |
| Current bid: |
$112.00 |
| Highest bidder: | Warehouse 13 |
Auction has ended |
|
Description :
Sheridan Blue Streak 5mm (.20 Cal) Air Rifle – 37" Length, Rocker Safety, Mounted Scope Summary: A classic Sheridan Blue Streak air rifle chambered in 5mm (.20 caliber), featuring a smooth hardwood stock, rocker safety, and mounted scope. This pump-action pellet rifle was manufactured by Sheridan Products Inc. in Racine, Wisconsin, and is prized for its accuracy, durability, and American craftsmanship. With its 37" length and vintage patina, this piece is ideal for collectors of mid-century air guns or functional target shooters. Maker: Sheridan Products Inc. (USA) Model: Blue Streak Caliber: 5mm (.20 cal) Action: Single-shot, multi-pump pneumatic Safety: Rocker-style safety near trigger Stock: Hardwood, smooth finish Scope: Mounted (likely 4x15 Crosman or similar) Length: Approx. 37" overall Era: Circa 1960s–1980s Condition: Good vintage; wear consistent with age, untested but appears completeItem Details
Dimensions : 37” in L
Auction History
Highest bidder is Warehouse 13
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 03-Nov-2025 6:20:17 PM | $112.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:11:38 AM | $107.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:10:42 AM | $101.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:10:42 AM | $100.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:10:34 AM | $98.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:10:34 AM | $97.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:10:27 AM | $91.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:10:27 AM | $90.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:10:16 AM | $87.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:10:16 AM | $86.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:10:07 AM | $81.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:10:07 AM | $80.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:10:00 AM | $77.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:10:00 AM | $76.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:09:54 AM | $72.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:09:54 AM | $71.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 11:09:47 AM | $69.00 | Warehouse 13 |
| 03-Nov-2025 11:09:47 AM | $68.00 | Steve |
| 03-Nov-2025 10:29:15 AM | $61.00 | Warehouse 13 |
| 28-Oct-2025 9:40:59 PM | $56.00 | Steve |
| 28-Oct-2025 9:40:59 PM | $55.00 | smartripcard |
| 28-Oct-2025 9:32:05 PM | $47.00 | Steve |
| 28-Oct-2025 9:31:30 PM | $42.00 | smartripcard |
| 28-Oct-2025 9:31:18 PM | $41.00 | Steve |
| 28-Oct-2025 9:31:18 PM | $40.00 | smartripcard |
| 28-Oct-2025 9:28:36 PM | $36.00 | Steve |
| 28-Oct-2025 9:28:29 PM | $35.00 | smartripcard |
| 28-Oct-2025 9:28:29 PM | $35.00 | Steve |
| 28-Oct-2025 9:26:01 PM | $22.00 | smartripcard |
| 28-Oct-2025 1:58:22 AM | $21.00 | Steve |
| 28-Oct-2025 1:58:22 AM | $21.00 | Dakiam |
| 27-Oct-2025 9:33:27 AM | $7.00 | Steve |
| 27-Oct-2025 9:33:27 AM | $6.00 | Dodgegirl61 |
| 27-Oct-2025 8:34:22 AM | $5.00 | Steve |
menu