Lot # 18 - ATV/Utility Trailer 11'x6'

Opening Bid : $ 5.00
Pickup Instructions: Friday and Saturday pick-up from 10:00-3:00
Start Date/Time: 12-Aug-2025 7:00:00 AM
End Date/Time: 19-Aug-2025 7:17:00 PM
Current bid:

$830.00

Highest bidder:

nuclearose

Auction has ended

Description :

 Utility Trailer Overview

This is a compact and versatile ATV/Utility Trailer designed for hauling equipment, tools, or small vehicles. It's ideal for farm use, landscaping, or general utility tasks.


 Specifications

Dimensions:

  • Length: 134 inches (approx. 11.2 feet)

  • Width: 75 inches (approx. 6.25 feet)

  • Height: 52 inches (approx. 4.3 feet)

  • Hitch Type: 2-inch ball hitch
  • Category: Vehicles/Boats/Utility

 Condition & Features

  • Tires: Appear to be in decent condition. Recommend bringing an air pump.

  • Lights: Could not be tested

  • Tags: Expired in April

  • Title: Lost title pending for transfer

  • Chain connections: May need an end piece replaced. (looks spread)

*Note: Easy load location. 


Dimensions : 134 in L x 75 in W x 52 in H

Auction History

Highest bidder is nuclearose

Date Bid User
19-Aug-2025 7:11:47 PM $830.00 nuclearose
19-Aug-2025 7:11:14 PM $810.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 7:10:41 PM $800.00 nuclearose
19-Aug-2025 7:10:41 PM $800.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 7:10:32 PM $790.00 nuclearose
19-Aug-2025 7:10:32 PM $780.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 7:10:21 PM $760.00 nuclearose
19-Aug-2025 7:10:21 PM $750.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 7:09:11 PM $730.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:59:27 PM $710.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 6:59:07 PM $700.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:59:07 PM $700.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 6:58:58 PM $690.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:58:58 PM $680.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 6:57:14 PM $660.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:57:14 PM $650.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 6:56:35 PM $610.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:56:13 PM $560.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 6:56:05 PM $550.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:56:05 PM $550.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 6:55:54 PM $530.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:55:54 PM $520.00 Mr. Moose
19-Aug-2025 6:24:42 PM $496.00 nuclearose
19-Aug-2025 6:24:26 PM $405.00 HermanGirl
19-Aug-2025 6:23:25 PM $356.00 nuclearose
19-Aug-2025 11:26:05 AM $290.00 HermanGirl
18-Aug-2025 7:59:56 PM $285.00 Danasue
18-Aug-2025 7:59:45 PM $275.00 Mr. Moose
18-Aug-2025 7:59:45 PM $270.00 Danasue
15-Aug-2025 7:53:56 PM $260.00 Mr. Moose
15-Aug-2025 7:51:35 PM $255.00 Danasue
15-Aug-2025 7:51:21 PM $250.00 Mr. Moose
15-Aug-2025 7:51:21 PM $250.00 Danasue
15-Aug-2025 7:51:07 PM $220.00 Mr. Moose
15-Aug-2025 7:51:07 PM $215.00 Danasue
14-Aug-2025 11:48:46 PM $205.00 Mr. Moose
14-Aug-2025 11:48:39 PM $200.00 Danasue
14-Aug-2025 11:48:39 PM $200.00 Mr. Moose
14-Aug-2025 11:48:32 PM $194.00 Danasue
14-Aug-2025 11:48:32 PM $189.00 Mr. Moose
14-Aug-2025 11:47:51 PM $155.00 Danasue
14-Aug-2025 11:47:51 PM $150.00 Mr. Moose
14-Aug-2025 4:36:10 PM $101.00 Danasue
14-Aug-2025 3:15:11 PM $76.00 swordstar
14-Aug-2025 3:15:11 PM $75.00 Danasue
13-Aug-2025 11:17:46 AM $71.00 swordstar
13-Aug-2025 11:17:46 AM $70.00 PboCZ
12-Aug-2025 5:38:19 PM $61.00 swordstar
12-Aug-2025 2:22:35 PM $51.00 ICI
12-Aug-2025 2:22:21 PM $50.00 swordstar
12-Aug-2025 2:22:21 PM $50.00 ICI
12-Aug-2025 11:19:45 AM $41.00 swordstar
12-Aug-2025 11:19:45 AM $40.00 Fiver
12-Aug-2025 11:19:38 AM $31.00 swordstar
12-Aug-2025 11:19:38 AM $30.00 Fiver
12-Aug-2025 11:19:30 AM $21.00 swordstar
12-Aug-2025 11:19:30 AM $20.00 Fiver
12-Aug-2025 9:52:36 AM $6.00 swordstar
12-Aug-2025 8:50:14 AM $5.00 Dodgegirl61

2025 Sound Estate LLC