- Antiques
- Art
- Books
- Botany & Plants
- Cards/Comics/Games
- China/Crystal/Silver
- Clothing/Accessories
- Coins/Currency
- Collectibles/Artifacts
- Decor
- Electronics
- Furniture
- General/Appliances
- Holiday Decor
- Jewelry
- Kitchen Items
- Musical Instruments
- Outdoor Items
- Rocks & Crystals
- Sewing/ Crafts
- Sporting Goods
- Tools/Industrial
- Toys-Games-Novelties
- Vehicles/Boats/Utility
- Vintage Items
- Vinyl Records
Lot # 44 - Three PYREX “Friendship” Mixing Bowls – #401, #403 & #404
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | FEDERAL WAY PICK UP: NOV 20, 21, 22 (10-1) |
| Start Date/Time: | 11-Nov-2025 7:00:00 AM |
| End Date/Time: | 18-Nov-2025 7:55:00 PM |
| Current bid: |
$110.00 |
| Highest bidder: | Melly1 |
Auction has ended |
|
Description :
A complete 3-piece set of vintage PYREX “Friendship” mixing bowls, featuring the beloved red and orange bird motif introduced in the early 1970s. The pattern—two stylized birds surrounded by floral sprays—appears on bright white milk glass, representing one of PYREX’s most iconic and collectible designs. Each bowl nests perfectly, offering both display appeal and practical use. This set includes sizes #401, #403, and #404, each marked “PYREX TRADE MARK MADE IN U.S.A. OVENWARE” on the base, confirming authentic vintage production by Corning Glass Works. The colors remain vivid with minimal wear, showcasing the timeless quality of PYREX opalware. Lot Details: Pattern: Friendship (Red Bird) Maker: PYREX (Corning Glass Works, USA) Date: Circa 1971–1974 Material: Opal milk glass Color Scheme: Red and orange bird and flower design on white background Bowls Included: #401 – 1½ pint (small) #403 – 2½ quart (medium) #404 – 4 quart (large)
Auction History
Highest bidder is Melly1
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 18-Nov-2025 7:52:08 PM | $110.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:49:51 PM | $101.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:49:33 PM | $100.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:49:20 PM | $99.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:49:20 PM | $99.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:49:06 PM | $97.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:48:56 PM | $96.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:48:56 PM | $96.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:48:37 PM | $95.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:48:28 PM | $94.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:48:28 PM | $94.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:46:17 PM | $92.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:46:07 PM | $90.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:44:33 PM | $88.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:44:14 PM | $87.00 | Melly1 |
| 18-Nov-2025 7:42:11 PM | $86.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:41:56 PM | $83.00 | Jp26 |
| 18-Nov-2025 7:41:43 PM | $82.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:41:43 PM | $82.00 | Jp26 |
| 18-Nov-2025 7:39:38 PM | $81.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:39:32 PM | $80.00 | Jp26 |
| 18-Nov-2025 7:39:32 PM | $79.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 7:11:57 PM | $77.00 | Jp26 |
| 18-Nov-2025 7:06:48 PM | $72.00 | JHANNAH(% |
| 18-Nov-2025 4:42:40 PM | $71.00 | YourRoyalBidness |
| 18-Nov-2025 8:34:25 AM | $67.00 | Deputydrool |
| 18-Nov-2025 6:36:09 AM | $66.00 | Jp26 |
| 17-Nov-2025 10:43:02 AM | $65.00 | Deputydrool |
| 17-Nov-2025 10:43:02 AM | $65.00 | Jp26 |
| 16-Nov-2025 9:50:39 AM | $61.00 | Deputydrool |
| 16-Nov-2025 9:50:32 AM | $60.00 | bbagwell |
| 16-Nov-2025 9:50:32 AM | $60.00 | Deputydrool |
| 16-Nov-2025 9:50:24 AM | $56.00 | bbagwell |
| 16-Nov-2025 9:50:24 AM | $55.00 | Deputydrool |
| 16-Nov-2025 9:50:19 AM | $51.00 | bbagwell |
| 16-Nov-2025 9:50:19 AM | $50.00 | Deputydrool |
| 13-Nov-2025 8:54:55 AM | $46.00 | bbagwell |
| 13-Nov-2025 8:54:55 AM | $45.00 | Abrokey |
| 13-Nov-2025 8:35:15 AM | $41.00 | bbagwell |
| 13-Nov-2025 8:35:15 AM | $40.00 | Deputydrool |
| 13-Nov-2025 8:35:06 AM | $31.00 | bbagwell |
| 13-Nov-2025 8:35:06 AM | $30.00 | Deputydrool |
| 11-Nov-2025 2:43:18 PM | $26.00 | bbagwell |
| 11-Nov-2025 2:43:18 PM | $25.00 | Jp26 |
| 11-Nov-2025 8:43:54 AM | $5.00 | bbagwell |
menu