- Antiques
- Art
- Books
- Botany & Plants
- Cards/Comics/Games
- China/Crystal/Silver
- Clothing/Accessories
- Coins/Currency
- Collectibles/Artifacts
- Decor
- Electronics
- Furniture
- General/Appliances
- Holiday Decor
- Jewelry
- Kitchen Items
- Musical Instruments
- Outdoor Items
- Rocks & Crystals
- Sewing/ Crafts
- Sporting Goods
- Tools/Industrial
- Toys-Games-Novelties
- Vehicles/Boats/Utility
- Vintage Items
- Vinyl Records
Lot # 2 - George Sakier for Fostoria – Amber Skyscraper Vase, Mould-Blown
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | FEDERAL WAY PICK UP: NOV 20, 21, 22 (10-1) |
| Start Date/Time: | 11-Nov-2025 7:00:00 AM |
| End Date/Time: | 18-Nov-2025 7:11:00 PM |
| Current bid: |
$67.00 |
| Highest bidder: | KOACHT |
Auction has ended |
|
Description :
Designed by George Sakier, this mould-blown amber glass vase embodies the Machine Age elegance of American Art Deco. Produced by Fostoria Glass Company around 1930, the vase features a flared rectangular body with bold vertical facets and an asymmetrical rim, echoing the architectural rise of early skyscrapers. The amber glass deepens toward the base, creating a warm gradient that enhances its sculptural geometry. This exact form is held in the British Museum’s decorative arts collection, recognized for its fusion of industrial design and modernist aesthetics Designer: George Sakier (1897–1988) Manufacturer: Fostoria Glass Company, Moundsville, WV Date: Circa 1930 Technique: Mould-blown glass Form: Flared rectangular shape with skyscraper outline Color: Amber gradient Height: 8" Condition: Excellent vintage condition; no chips or cracks Item Details
Auction History
Highest bidder is KOACHT
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 18-Nov-2025 7:08:17 PM | $67.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:08:17 PM | $66.00 | nt3288 |
| 18-Nov-2025 7:05:59 PM | $64.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:05:59 PM | $63.00 | nt3288 |
| 18-Nov-2025 7:05:46 PM | $57.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:05:46 PM | $56.00 | nt3288 |
| 18-Nov-2025 7:05:36 PM | $53.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:05:36 PM | $52.00 | nt3288 |
| 18-Nov-2025 7:05:27 PM | $47.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:05:27 PM | $46.00 | nt3288 |
| 18-Nov-2025 7:05:18 PM | $43.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:05:18 PM | $42.00 | nt3288 |
| 18-Nov-2025 7:03:18 PM | $38.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:03:18 PM | $37.00 | nt3288 |
| 18-Nov-2025 7:02:57 PM | $34.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:02:57 PM | $33.00 | kss2308 |
| 18-Nov-2025 7:02:38 PM | $30.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 7:02:38 PM | $29.00 | kss2308 |
| 18-Nov-2025 6:58:03 PM | $26.00 | KOACHT |
| 18-Nov-2025 4:22:39 PM | $21.00 | YourRoyalBidness |
| 14-Nov-2025 9:26:04 PM | $19.00 | 8675309 |
| 14-Nov-2025 9:26:04 PM | $18.00 | ianguinta |
| 14-Nov-2025 9:25:55 PM | $16.00 | 8675309 |
| 14-Nov-2025 9:25:55 PM | $15.00 | ianguinta |
| 11-Nov-2025 2:14:36 PM | $11.00 | 8675309 |
| 11-Nov-2025 2:14:28 PM | $8.00 | ianguinta |
| 11-Nov-2025 2:14:28 PM | $7.00 | 8675309 |
| 11-Nov-2025 8:28:19 AM | $5.00 | ianguinta |
menu