- Antiques
- Art
- Books
- Botany & Plants
- Cards/Comics/Games
- China/Crystal/Silver
- Clothing/Accessories
- Coins/Currency
- Collectibles/Artifacts
- Decor
- Electronics
- Furniture
- General/Appliances
- Holiday Decor
- Jewelry
- Kitchen Items
- Musical Instruments
- Outdoor Items
- Rocks & Crystals
- Sewing/ Crafts
- Sporting Goods
- Tools/Industrial
- Toys-Games-Novelties
- Vehicles/Boats/Utility
- Vintage Items
- Vinyl Records
Lot # 103 - Garden Metal Art - Weathered Pelican and Blue Heron
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | Pickups will be Fri-Aug 15 (10am-2pm), Sat-Aug 16 (10am-3pm), and Sun-Aug 17 (11am-1pm) |
| Start Date/Time: | 05-Aug-2025 7:00:00 AM |
| End Date/Time: | 12-Aug-2025 8:12:00 PM |
| Current bid: |
$91.00 |
| Highest bidder: | SLM21 |
Auction has ended |
|
Description :
Elevate your outdoor space with this sculptural metal garden art featuring a pelican and blue heron. A vivid expression of coastal wildlife, these handcrafted pieces blend nature-inspired motifs with durable metalwork—perfect for patio display, pondside charm, or landscaping accents. The dual-figure design offers graceful verticality and movement, with dimensions of approximately 22" high × 10" wide and 24" high × 23" wide. Rich in detail and silhouette, it’s an eye-catching addition for garden enthusiasts and collectors of avian-themed decor. Friendly Reminder: This auction will start closing at 6:30pm on Tuesday, August 12th
Auction History
Highest bidder is SLM21
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 12-Aug-2025 6:17:05 PM | $91.00 | SLM21 |
| 12-Aug-2025 6:17:05 PM | $90.00 | second_floor_pineapple |
| 12-Aug-2025 2:54:27 PM | $81.00 | SLM21 |
| 12-Aug-2025 2:47:12 PM | $77.00 | OtterK1 |
| 12-Aug-2025 2:47:12 PM | $76.00 | SLM21 |
| 12-Aug-2025 2:39:27 PM | $72.00 | OtterK1 |
| 12-Aug-2025 2:39:27 PM | $71.00 | SLM21 |
| 12-Aug-2025 2:30:15 PM | $67.00 | OtterK1 |
| 12-Aug-2025 2:30:15 PM | $66.00 | SLM21 |
| 12-Aug-2025 10:55:50 AM | $62.00 | OtterK1 |
| 12-Aug-2025 10:49:05 AM | $61.00 | SLM21 |
| 12-Aug-2025 8:46:54 AM | $57.00 | OtterK1 |
| 11-Aug-2025 11:55:11 AM | $56.00 | SLM21 |
| 11-Aug-2025 11:55:00 AM | $52.00 | Lindyj |
| 11-Aug-2025 11:55:00 AM | $51.00 | SLM21 |
| 11-Aug-2025 11:54:51 AM | $47.00 | Lindyj |
| 11-Aug-2025 11:54:51 AM | $46.00 | SLM21 |
| 10-Aug-2025 11:11:13 AM | $41.00 | Lindyj |
| 09-Aug-2025 3:07:57 PM | $36.00 | Danasue |
| 09-Aug-2025 12:40:36 AM | $32.00 | second_floor_pineapple |
| 08-Aug-2025 2:55:15 PM | $27.00 | SLM21 |
| 08-Aug-2025 1:23:36 PM | $26.00 | Lindyj |
| 05-Aug-2025 2:17:07 PM | $18.00 | OtterK1 |
| 05-Aug-2025 2:16:33 PM | $16.00 | bears_mom |
| 05-Aug-2025 2:16:33 PM | $15.00 | OtterK1 |
| 05-Aug-2025 2:15:56 PM | $14.00 | bears_mom |
| 05-Aug-2025 2:15:56 PM | $13.00 | OtterK1 |
| 05-Aug-2025 9:53:19 AM | $12.00 | bears_mom |
| 05-Aug-2025 9:43:52 AM | $7.00 | MGMBid |
| 05-Aug-2025 9:26:20 AM | $5.00 | spinach |
menu