- Antiques
- Art
- Books
- Botany & Plants
- Cards/Comics/Games
- China/Crystal/Silver
- Clothing/Accessories
- Coins/Currency
- Collectibles/Artifacts
- Decor
- Electronics
- Furniture
- General/Appliances
- Holiday Decor
- Jewelry
- Kitchen Items
- Musical Instruments
- Outdoor Items
- Rocks & Crystals
- Sewing/ Crafts
- Sporting Goods
- Tools/Industrial
- Toys-Games-Novelties
- Vehicles/Boats/Utility
- Vintage Items
- Vinyl Records
Lot # 1 - KitchenAide Professional HD White Stand Mixer #9708323
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | Issaquah Pickup: Fri-Sat, Dec 5 - 6, 10:30am - 3:30pm |
| Start Date/Time: | 25-Nov-2025 7:00:00 AM |
| End Date/Time: | 02-Dec-2025 7:02:00 PM |
| Current bid: |
$135.00 |
| Highest bidder: | Dw8675309 |
Auction has ended |
|
Description :
Premium KitchenAid Professional HD Mixer (Model #9708323), engineered for heavy‑duty mixing in both home and contractor‑grade kitchens. Includes three mixing attachments, spill guard, and a set of Stainless Steel AMCO measuring spoons. Performance: High‑capacity motor designed to handle bread dough, batters, and dense mixes with ease. Utility: Ideal for baking, catering, and culinary projects requiring consistent, professional results. Durability: Rugged KitchenAid construction with stainless steel bowl and attachments for long service life. Condition: Tested and powers on, ready for immediate use.
Auction History
Highest bidder is Dw8675309
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 02-Dec-2025 6:45:16 PM | $135.00 | Dw8675309 |
| 02-Dec-2025 12:10:31 PM | $130.00 | Jeremy |
| 02-Dec-2025 12:10:31 PM | $130.00 | RhondieK |
| 02-Dec-2025 9:43:40 AM | $125.00 | Jeremy |
| 02-Dec-2025 9:43:20 AM | $120.00 | VitaminD |
| 02-Dec-2025 9:43:20 AM | $120.00 | Jeremy |
| 30-Nov-2025 6:31:37 AM | $102.00 | VitaminD |
| 29-Nov-2025 5:55:43 PM | $96.00 | Pete |
| 29-Nov-2025 5:55:43 PM | $95.00 | uwjimmy |
| 29-Nov-2025 2:29:57 PM | $94.00 | Pete |
| 26-Nov-2025 11:06:43 PM | $75.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 11:06:43 PM | $74.00 | uwjimmy |
| 26-Nov-2025 11:05:44 PM | $73.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 11:05:44 PM | $72.00 | uwjimmy |
| 26-Nov-2025 11:05:33 PM | $71.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 11:05:33 PM | $70.00 | uwjimmy |
| 26-Nov-2025 11:05:22 PM | $69.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 11:05:22 PM | $68.00 | uwjimmy |
| 26-Nov-2025 11:05:15 PM | $67.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 11:05:15 PM | $66.00 | uwjimmy |
| 26-Nov-2025 11:05:08 PM | $65.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 11:05:07 PM | $64.00 | uwjimmy |
| 26-Nov-2025 11:04:58 PM | $63.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 11:04:58 PM | $62.00 | uwjimmy |
| 26-Nov-2025 7:11:04 PM | $61.00 | Caveatauctor |
| 26-Nov-2025 6:29:15 PM | $51.00 | benbids |
| 26-Nov-2025 8:45:56 AM | $39.00 | KrazyKat |
| 26-Nov-2025 12:06:45 AM | $38.00 | Beam |
| 26-Nov-2025 12:06:27 AM | $37.00 | Hood Canal Gal |
| 26-Nov-2025 12:06:27 AM | $37.00 | Beam |
| 25-Nov-2025 5:52:29 PM | $36.00 | Hood Canal Gal |
| 25-Nov-2025 12:15:41 PM | $31.00 | KrazyKat |
| 25-Nov-2025 11:30:14 AM | $26.00 | Komack |
| 25-Nov-2025 11:07:02 AM | $22.00 | onedayrider |
| 25-Nov-2025 10:54:07 AM | $16.00 | Stevilkenevil79 |
| 25-Nov-2025 10:38:35 AM | $12.00 | uwjimmy |
| 25-Nov-2025 10:38:24 AM | $11.00 | Stevilkenevil79 |
| 25-Nov-2025 10:38:24 AM | $11.00 | uwjimmy |
| 25-Nov-2025 10:38:19 AM | $10.00 | Stevilkenevil79 |
| 25-Nov-2025 10:38:19 AM | $9.00 | uwjimmy |
| 25-Nov-2025 10:38:14 AM | $8.00 | Stevilkenevil79 |
| 25-Nov-2025 10:38:14 AM | $7.00 | uwjimmy |
| 25-Nov-2025 10:28:18 AM | $6.00 | Stevilkenevil79 |
| 25-Nov-2025 10:24:49 AM | $5.00 | uwjimmy |
menu